Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2024/129 | 2.7.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 6/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/159 | 1.8.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 7/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/192 | 4.9.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/212 | 30.9.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/240 | 5.11.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/278 | 12.12.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/279 | 12.12.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 10.2.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/36 | 3.3.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/59 | 4.4.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 3/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/79 | 6.5.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/89 | 2.6.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/115 | 2.7.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/116 | 11.7.2018 | Vileda Ultramax mop 2v 1 | Garner shop,s.r.o. | 47923784 | 26,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 3.12.2015 | Vybavenie kuchyne KD | Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 1 426,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/181 | 22.8.2022 | Úprava vstupných priestorov KD | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 9 228,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/236 | 2.11.2022 | stavebné práce-oprava-schodište KD Žbince | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 1 856,40 EUR |