Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 4.2.2011 | Protišmykové schody do KD | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 10.2.2011 | Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 47,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 10.2.2011 | Upgrade redakčného systému Tangram | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 166,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 10.2.2011 | Jednorazové poistné | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 81,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 10.2.2011 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763 469 | 62,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 17.2.2011 | Guľáš 15 porcií | Eurest | 31342809 | 43,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/9 | 17.2.2011 | Nedoplatok - Finančný spravodajca | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o | 31592503 | 1,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 17.2.2011 | Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 21,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/14 | 17.2.2011 | Zasklenie autobusových zastávok | Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO | 43 837 905 | 438,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/15 | 10.2.2011 | Stravné lístky | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 317,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/16 | 17.2.2011 | Príspevok na činnosť SOÚ | Mesto Michalovce | 325490 | 19,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/17 | 17.2.2011 | Príspevok na činnosť SOÚ | Mesto Michalovce | 325490 | 80,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 18.2.2011 | Spracovanie hláseni o odpade | FURA s.r.o | 36211451 | 14,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/20 | 18.2.2011 | Školenie URBIS | DECENT v.o.s | 36173711 | 33,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/21 | 18.2.2011 | Splátka plynu 2/2011 obec | SPP | 35815256 | 317,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/22 | 18.2.2011 | Splátka plynu KD | SPP | 35815256 | 532,00 EUR |