Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
28.6.2025
00:00–06:00  partlycloudy_day  17,6 1020,3 hPa 6,4 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  18,9 1020,8 hPa 5,9 m/s
12:00–18:00  fair_day  24,5 1019,7 hPa 6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22,3 1019,4 hPa 4,9 m/s
nedeľa
29.6.2025
00:00–06:00  fair_day  17,7 1020,1 hPa 3 m/s
06:00–12:00  lightrainshowers_day  21,7 1019,7 hPa 0,8 mm 1,8 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  29 1016,5 hPa 1,6 mm 4,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25,8 1015,7 hPa 4,4 m/s
pondelok
30.6.2025
00:00–06:00  clearsky_day  21,3 1017,2 hPa 3,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  22,5 1018,5 hPa 4,5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  27 1017,9 hPa 5,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23,3 1017,5 hPa 4,2 m/s
utorok
1.7.2025
00:00–06:00  partlycloudy_day  18,3 1019,8 hPa 3,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  20,6 1021,2 hPa 3,2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  28,5 1019,8 hPa 1,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25,6 1018,2 hPa 1,8 m/s
streda
2.7.2025
00:00–06:00  clearsky_day  17,7 1019,5 hPa 0,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  21,4 1020,4 hPa 0,2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  31,2 1018,9 hPa 1,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  28,5 1016,6 hPa 1,2 m/s
štvrtok
3.7.2025
00:00–06:00  clearsky_day  21,6 1017,2 hPa 0,6 m/s
06:00–12:00  fair_day  24,1 1017,5 hPa 2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  34 1014,4 hPa 3,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  30 1011,8 hPa 3,1 m/s
piatok
4.7.2025
00:00–06:00  fair_day  22,8 1011,7 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  25,3 1011,7 hPa 2,2 m/s
12:00–18:00  cloudy  30,7 1012,6 hPa 2,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  27,1 1012,7 hPa 1,9 m/s
sobota
5.7.2025
00:00–06:00  clearsky_day  22,6 1015,4 hPa 6,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  21,8 1016 hPa 5,1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  30 1012,8 hPa 3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25,9 1012,4 hPa 5,5 m/s
nedeľa
6.7.2025
00:00–06:00  heavyrain  19,7 1012,2 hPa 27,6 mm 6,8 m/s
06:00–12:00  cloudy  15,7 1012,6 hPa 0,1 mm 8,3 m/s
12:00–18:00  cloudy  21,3 1015,5 hPa 7,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  17,5 1018,5 hPa 4,3 m/s
pondelok
7.7.2025
00:00–06:00  clearsky_day  14 1019,3 hPa 3,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  17,5 1019,2 hPa 3,9 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

www.shmu.sk/sk/

Nastavenia cookies