| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| streda 4.11.2026 |
00:00–06:00 | 5,3 | 1027,4 hPa | 5,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,6 | 1029,1 hPa | 5,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 10,1 | 1028,9 hPa | 5,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 6,4 | 1030,8 hPa | 3,9 m/s | |||
| štvrtok 5.11.2026 |
00:00–06:00 | 4 | 1032,5 hPa | 3,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,2 | 1032,5 hPa | 4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 10,2 | 1030,8 hPa | 3,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,7 | 1029,7 hPa | 3,8 m/s | |||
| piatok 6.11.2026 |
00:00–06:00 | 2,7 | 1028,1 hPa | 3,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2,9 | 1027,3 hPa | 3,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7,8 | 1026,8 hPa | 6,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5,1 | 1028,5 hPa | 4,4 m/s | |||
| sobota 7.11.2026 |
00:00–06:00 | 2,7 | 1029,7 hPa | 3,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,7 | 1030 hPa | 3,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8,6 | 1029,6 hPa | 2,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2,6 | 1029,5 hPa | 0,8 m/s | |||
| nedeľa 8.11.2026 |
00:00–06:00 | -0,6 | 1030,2 hPa | 0,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -2,5 | 1031 hPa | 0,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7,7 | 1030 hPa | 1,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,4 | 1029,2 hPa | 1,2 m/s | |||
| pondelok 9.11.2026 |
00:00–06:00 | -1,6 | 1029 hPa | 1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -2,3 | 1028,3 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7,8 | 1026,1 hPa | 1,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5,6 | 1023,7 hPa | 0,3 mm | 1,6 m/s | ||
| utorok 10.11.2026 |
00:00–06:00 | 5,6 | 1020,6 hPa | 1,3 mm | 3,6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 5,6 | 1016,7 hPa | 6,6 mm | 3,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 8,1 | 1013,1 hPa | 0,1 mm | 2,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 6,5 | 1013,6 hPa | 2 m/s | |||
| streda 11.11.2026 |
00:00–06:00 | 3,3 | 1015,6 hPa | 1,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3,6 | 1015,8 hPa | 2,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 8,1 | 1016,8 hPa | 3,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,7 | 1018,8 hPa | 2,1 m/s | |||
| štvrtok 12.11.2026 |
00:00–06:00 | 1 | 1019,8 hPa | 1,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,1 | 1019,9 hPa | 0,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 7,7 | 1019,1 hPa | 2,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 2,3 | 1017,7 hPa | 1,8 m/s | |||
| piatok 13.11.2026 |
00:00–06:00 | 4,8 | 1015,2 hPa | 2,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6 | 1011,7 hPa | 2,5 mm | 1,7 m/s |