| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 7.5.2026 |
18:00–24:00 | 14,6 | 1014,4 hPa | 2,6 mm | 2,7 m/s | |
| piatok 8.5.2026 |
00:00–06:00 | 14,5 | 1014,1 hPa | 1,8 mm | 2,4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 15,6 | 1015,2 hPa | 2,1 mm | 1,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 19,6 | 1015,5 hPa | 2,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 17 | 1015,2 hPa | 4,1 m/s | |||
| sobota 9.5.2026 |
00:00–06:00 | 12,6 | 1016,7 hPa | 4,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 15 | 1016,5 hPa | 4,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,4 | 1015,9 hPa | 5,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 15,7 | 1016,8 hPa | 5,2 m/s | |||
| nedeľa 10.5.2026 |
00:00–06:00 | 10,9 | 1017,5 hPa | 4,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 13,4 | 1017,3 hPa | 3,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,6 | 1014,8 hPa | 3,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 17,3 | 1012,6 hPa | 0,5 m/s | |||
| pondelok 11.5.2026 |
00:00–06:00 | 11,1 | 1012,4 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 14,3 | 1012,2 hPa | 0,6 mm | 1,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 19,9 | 1008,7 hPa | 1,5 mm | 1,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 16,1 | 1005,2 hPa | 3,7 mm | 3,3 m/s | ||
| utorok 12.5.2026 |
00:00–06:00 | 14,4 | 1004,4 hPa | 1,6 mm | 2,8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 13,8 | 1005,9 hPa | 3,6 mm | 6,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 14,5 | 1009 hPa | 8,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 10,9 | 1013,3 hPa | 5,5 m/s | |||
| streda 13.5.2026 |
00:00–06:00 | 6,5 | 1016 hPa | 2,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 9,2 | 1016,4 hPa | 0,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,4 | 1013,6 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,1 | 1010,4 hPa | 1 m/s | |||
| štvrtok 14.5.2026 |
00:00–06:00 | 7,8 | 1009,3 hPa | 0 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,3 | 1008,1 hPa | 1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18 | 1005,6 hPa | 1,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 14,1 | 1003,5 hPa | 1 m/s | |||
| piatok 15.5.2026 |
00:00–06:00 | 10 | 1004,5 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 13,2 | 1005,3 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 19 | 1003,7 hPa | 2,1 mm | 2,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 14,5 | 1003 hPa | 2,8 mm | 0 m/s | ||
| sobota 16.5.2026 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1003,9 hPa | 0,3 mm | 2,6 m/s | |
| 06:00–12:00 | 13,9 | 1004,9 hPa | 0,8 mm | 1,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 19,8 | 1005,4 hPa | 2,6 mm | 2,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 14,5 | 1009,4 hPa | 7,8 m/s |