Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 11,1 | 1020 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,9 | 1020,6 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,5 | 1020,1 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,8 | 1020,1 hPa | 3,3 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,2 | 1021,9 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,9 | 1021,8 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,8 | 1019,8 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,4 | 1016,2 hPa | 2,6 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 12 | 1015,6 hPa | 3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,6 | 1014,7 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,4 | 1010,8 hPa | 1,4 mm | 4,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,9 | 1009 hPa | 1,3 m/s | |||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 14,4 | 1007 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,8 | 1006,1 hPa | 4,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,4 | 1004,2 hPa | 12,5 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,8 | 1005,8 hPa | 2,7 mm | 0,7 m/s | ||
pondelok 5.5.2025 |
00:00–06:00 | 15 | 1006,7 hPa | 1,6 mm | 0,2 m/s | |
06:00–12:00 | 15,9 | 1006,8 hPa | 2,5 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,5 | 1004,4 hPa | 5,9 mm | 4,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,4 | 1004,5 hPa | 3,3 mm | 3,5 m/s | ||
utorok 6.5.2025 |
00:00–06:00 | 14,5 | 1005,2 hPa | 18,8 mm | 2 m/s | |
06:00–12:00 | 14,4 | 1006,3 hPa | 7,4 mm | 1,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,7 | 1007,4 hPa | 0,1 mm | 6,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,7 | 1010,7 hPa | 6,6 m/s | |||
streda 7.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,8 | 1012,2 hPa | 6 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,7 | 1013,1 hPa | 5,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,1 | 1011,6 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,3 | 1011,5 hPa | 2,7 m/s | |||
štvrtok 8.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,9 | 1011 hPa | 4,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,8 | 1011 hPa | 5,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 16 | 1010 hPa | 0,3 mm | 3,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,5 | 1010,3 hPa | 0,4 mm | 3 m/s | ||
piatok 9.5.2025 |
00:00–06:00 | 10,8 | 1009,8 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | |
06:00–12:00 | 10,4 | 1010,5 hPa | 0,1 mm | 4,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 15 | 1009,7 hPa | 2,4 mm | 3,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,5 | 1011,2 hPa | 5,2 m/s | |||
sobota 10.5.2025 |
00:00–06:00 | 8,7 | 1012,7 hPa | 5,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,8 | 1015,2 hPa | 0,2 mm | 6,3 m/s |