Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 17.9.2025 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1017,7 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,1 | 1018,3 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,5 | 1018,3 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,6 | 1020,2 hPa | 3,3 m/s | |||
štvrtok 18.9.2025 |
00:00–06:00 | 10,6 | 1022,8 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,6 | 1024,7 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 20 | 1024,5 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,9 | 1024,3 hPa | 2,1 m/s | |||
piatok 19.9.2025 |
00:00–06:00 | 14,6 | 1025,4 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | |
06:00–12:00 | 14,6 | 1026,8 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,8 | 1026,8 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 17 | 1026,6 hPa | 2,7 m/s | |||
sobota 20.9.2025 |
00:00–06:00 | 13,6 | 1027,4 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,9 | 1027,3 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 24 | 1025,3 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,1 | 1023,5 hPa | 1,8 m/s | |||
nedeľa 21.9.2025 |
00:00–06:00 | 14,8 | 1022,8 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,8 | 1022,2 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,5 | 1019,7 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,5 | 1017,6 hPa | 2,1 m/s | |||
pondelok 22.9.2025 |
00:00–06:00 | 15,5 | 1016,6 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,7 | 1015,7 hPa | 2,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,7 | 1013,4 hPa | 4,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,1 | 1012 hPa | 2,9 m/s | |||
utorok 23.9.2025 |
00:00–06:00 | 16,4 | 1013 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,2 | 1014,3 hPa | 2,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,4 | 1014 hPa | 0,2 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,4 | 1014,8 hPa | 5,2 m/s | |||
streda 24.9.2025 |
00:00–06:00 | 15,6 | 1015,8 hPa | 5,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,1 | 1016,5 hPa | 1,2 mm | 4,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 18 | 1016,6 hPa | 0,1 mm | 5,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,9 | 1018 hPa | 6 m/s | |||
štvrtok 25.9.2025 |
00:00–06:00 | 14,1 | 1019,2 hPa | 0,6 mm | 5 m/s | |
06:00–12:00 | 13,4 | 1019,2 hPa | 5,7 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,3 | 1019,5 hPa | 0,2 mm | 3,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,5 | 1019,7 hPa | 17,8 mm | 2,3 m/s | ||
piatok 26.9.2025 |
00:00–06:00 | 11,9 | 1020,8 hPa | 1,5 mm | 2,1 m/s | |
06:00–12:00 | 11,9 | 1021,6 hPa | 1,5 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,9 | 1021,8 hPa | 1,2 mm | 2,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,8 | 1022,6 hPa | 4,8 mm | 3,4 m/s |