| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piatok 6.2.2026 |
00:00–06:00 | 2,7 | 997,5 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 8,4 | 997,8 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 4,7 | 997,3 hPa | 2,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,9 | 999,5 hPa | 2,4 m/s | |||
| sobota 7.2.2026 |
00:00–06:00 | 1,5 | 1000,2 hPa | 1,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,9 | 1002,2 hPa | 1,4 mm | 1,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 3,5 | 1004 hPa | 0,7 mm | 0,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 3 | 1005,2 hPa | 0,4 mm | 1,5 m/s | ||
| nedeľa 8.2.2026 |
00:00–06:00 | 2,8 | 1006,4 hPa | 0,2 mm | 3,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2,4 | 1007 hPa | 1,5 mm | 4,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5,2 | 1008,2 hPa | 0,1 mm | 4,4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2,5 | 1010,1 hPa | 0,2 mm | 4,8 m/s | ||
| pondelok 9.2.2026 |
00:00–06:00 | 0,3 | 1012,4 hPa | 5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1,9 | 1013,6 hPa | 4,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4,6 | 1013,8 hPa | 2,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,2 | 1013,2 hPa | 0,9 m/s | |||
| utorok 10.2.2026 |
00:00–06:00 | 1,3 | 1012,1 hPa | 1,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0 | 1010,7 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 4,8 | 1008,6 hPa | 0,3 mm | 2,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1,7 | 1006,3 hPa | 3,6 mm | 1,5 m/s | ||
| streda 11.2.2026 |
00:00–06:00 | 1,8 | 1004 hPa | 4,2 mm | 3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 0,7 | 1000,1 hPa | 0,2 mm | 3,6 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 2,9 | 997,6 hPa | 0,4 mm | 3,1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2,8 | 995,4 hPa | 1,8 mm | 2,4 m/s | ||
| štvrtok 12.2.2026 |
00:00–06:00 | 2,7 | 992,2 hPa | 0,5 mm | 1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2,7 | 990,8 hPa | 1,1 mm | 0,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 7,4 | 989,3 hPa | 0,8 mm | 3,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 5,1 | 987,3 hPa | 5,9 mm | 0,9 m/s | ||
| piatok 13.2.2026 |
00:00–06:00 | 4,2 | 986,3 hPa | 3,7 mm | 1 m/s | |
| 06:00–12:00 | 4 | 986 hPa | 1,1 mm | 1,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 5,2 | 988,4 hPa | 0,4 mm | 4,8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2,2 | 992,1 hPa | 0,5 mm | 6,1 m/s | ||
| sobota 14.2.2026 |
00:00–06:00 | -0,3 | 993,8 hPa | 0,1 mm | 3,8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 0 | 994,7 hPa | 1,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5 | 994,7 hPa | 2,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,5 | 995,2 hPa | 2 m/s | |||
| nedeľa 15.2.2026 |
00:00–06:00 | 0 | 995 hPa | 1,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2 | 994,4 hPa | 5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4,2 | 995,4 hPa | 0,2 mm | 6,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -0,7 | 1000,1 hPa | 1,2 mm | 8 m/s |