Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 21.10.2025 |
00:00–06:00 | -0,4 | 1014,4 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,1 | 1013,7 hPa | 1,3 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 3,4 | 1012,7 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,2 | 1012,7 hPa | 2 m/s | |||
streda 22.10.2025 |
00:00–06:00 | 4,3 | 1011,8 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,7 | 1010,9 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 13 | 1010,3 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 8 | 1010 hPa | 1,9 m/s | |||
štvrtok 23.10.2025 |
00:00–06:00 | 5,6 | 1010,2 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,7 | 1008,9 hPa | 0,3 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,8 | 1005,7 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,7 | 1001,1 hPa | 0,1 mm | 5,3 m/s | ||
piatok 24.10.2025 |
00:00–06:00 | 12,4 | 996,2 hPa | 8,2 mm | 5,7 m/s | |
06:00–12:00 | 11,9 | 993,3 hPa | 1,7 mm | 6,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,1 | 995,4 hPa | 3,2 mm | 4,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,1 | 1002,3 hPa | 4,2 mm | 1,5 m/s | ||
sobota 25.10.2025 |
00:00–06:00 | 7,4 | 1006,3 hPa | 2,8 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 5,6 | 1007,9 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,3 | 1007 hPa | 0,1 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,4 | 1007,6 hPa | 13,6 mm | 3 m/s | ||
nedeľa 26.10.2025 |
00:00–06:00 | 5,7 | 1006,4 hPa | 0,2 mm | 3,1 m/s | |
06:00–12:00 | 3,9 | 1006,9 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,8 | 1005,6 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 6 | 1005 hPa | 1,3 m/s | |||
pondelok 27.10.2025 |
00:00–06:00 | 2,9 | 1005,1 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,6 | 1004,8 hPa | 0,4 mm | 0,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 9 | 1003,3 hPa | 1,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 6 | 1003,4 hPa | 0,4 m/s | |||
utorok 28.10.2025 |
00:00–06:00 | 1,6 | 1006,2 hPa | 0,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,7 | 1008,5 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 9,1 | 1009 hPa | 0,1 mm | 0,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 4,3 | 1010,6 hPa | 1,1 m/s | |||
streda 29.10.2025 |
00:00–06:00 | 3,3 | 1012,2 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,4 | 1014,8 hPa | 4,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,8 | 1016,3 hPa | 4,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,3 | 1019,2 hPa | 3,4 m/s | |||
štvrtok 30.10.2025 |
00:00–06:00 | 4 | 1021,8 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,5 | 1024,1 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 11,4 | 1024,7 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 6 | 1025,9 hPa | 1,1 m/s |