| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pondelok 5.10.2026 |
00:00–06:00 | 7,3 | 1025,7 hPa | 2,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10,7 | 1026,7 hPa | 2,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,8 | 1024,8 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 13,2 | 1023,9 hPa | 0,5 m/s | |||
| utorok 6.10.2026 |
00:00–06:00 | 9,6 | 1023,6 hPa | 1,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,9 | 1024,1 hPa | 1,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 18,5 | 1022,1 hPa | 2,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,6 | 1021,1 hPa | 1,9 m/s | |||
| streda 7.10.2026 |
00:00–06:00 | 8,9 | 1021,3 hPa | 1,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,5 | 1021,3 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 20,2 | 1018,9 hPa | 2,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,9 | 1017,3 hPa | 2,1 m/s | |||
| štvrtok 8.10.2026 |
00:00–06:00 | 9,3 | 1016,9 hPa | 2,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 11,4 | 1015,7 hPa | 2,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 23,2 | 1012 hPa | 4,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 18,7 | 1008,9 hPa | 5,5 mm | 3,7 m/s | ||
| piatok 9.10.2026 |
00:00–06:00 | 14,3 | 1008,6 hPa | 6,8 mm | 3,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 12,9 | 1011,1 hPa | 2,4 mm | 7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10,2 | 1015,3 hPa | 0,8 mm | 6,5 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 7,5 | 1019 hPa | 1 m/s | |||
| sobota 10.10.2026 |
00:00–06:00 | 4,7 | 1020,8 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5,3 | 1020,9 hPa | 2,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,9 | 1018,5 hPa | 3,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,6 | 1017,3 hPa | 3 m/s | |||
| nedeľa 11.10.2026 |
00:00–06:00 | 9,3 | 1017,2 hPa | 1,1 mm | 1,8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 8,6 | 1018 hPa | 1,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,9 | 1019 hPa | 0,3 mm | 0,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 10 | 1020,2 hPa | 0,6 m/s | |||
| pondelok 12.10.2026 |
00:00–06:00 | 6,3 | 1021,5 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,4 | 1023,1 hPa | 2,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 17,4 | 1021,6 hPa | 4,7 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,1 | 1021,5 hPa | 2,1 m/s | |||
| utorok 13.10.2026 |
00:00–06:00 | 8,2 | 1023,6 hPa | 1,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,7 | 1025,3 hPa | 1,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 17,5 | 1025 hPa | 2,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 12,2 | 1024,7 hPa | 1,6 m/s | |||
| streda 14.10.2026 |
00:00–06:00 | 9,3 | 1024,9 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 10 | 1024,3 hPa | 2,4 m/s |