Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
nedeľa 5.2.2023 |
00:00–06:00 | -5,2 | 1032,2 hPa | 5,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,4 | 1034,4 hPa | 6,4 m/s | |||
12:00–18:00 | -2,6 | 1034,3 hPa | 6,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,2 | 1035,3 hPa | 5,5 m/s | |||
pondelok 6.2.2023 |
00:00–06:00 | -4,5 | 1037,3 hPa | 5,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,9 | 1037,4 hPa | 4,9 m/s | |||
12:00–18:00 | -1,3 | 1037,1 hPa | 5,3 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,4 | 1037,9 hPa | 4,2 m/s | |||
utorok 7.2.2023 |
00:00–06:00 | -6,9 | 1039,1 hPa | 5,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,7 | 1039,3 hPa | 4,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 0 | 1038,9 hPa | 0,1 mm | 4,8 m/s | ||
18:00–24:00 | -1,5 | 1040 hPa | 0,1 mm | 4,4 m/s | ||
streda 8.2.2023 |
00:00–06:00 | -2,2 | 1040,6 hPa | 4,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -8,7 | 1043,6 hPa | 2,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,9 | 1044,6 hPa | 0,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -8,1 | 1044,6 hPa | 2,9 m/s | |||
štvrtok 9.2.2023 |
00:00–06:00 | -12,7 | 1045,1 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -9 | 1044,1 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,1 | 1041 hPa | 0,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -6,9 | 1038,1 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 10.2.2023 |
00:00–06:00 | -7,5 | 1036,5 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -10,6 | 1035,6 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,8 | 1034 hPa | 0,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -7,7 | 1033,6 hPa | 2,7 m/s | |||
sobota 11.2.2023 |
00:00–06:00 | -12,3 | 1035,2 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | -12,2 | 1036,7 hPa | 2,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,8 | 1037,1 hPa | 0,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -9 | 1037,9 hPa | 3,3 m/s | |||
nedeľa 12.2.2023 |
00:00–06:00 | -10,9 | 1040,2 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -12,3 | 1040,6 hPa | 2,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,2 | 1039,8 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | -7,4 | 1039,2 hPa | 2,5 m/s | |||
pondelok 13.2.2023 |
00:00–06:00 | -13,2 | 1039,9 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -14 | 1038,7 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 1 | 1035,8 hPa | 0,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -9 | 1032,6 hPa | 2,4 m/s | |||
utorok 14.2.2023 |
00:00–06:00 | -12,3 | 1029,4 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | -9 | 1025,2 hPa | 1,6 m/s |