| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utorok 17.2.2026 |
00:00–06:00 | -2,3 | 1002,5 hPa | 1,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 4,4 | 1003,1 hPa | 2,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5 | 1002,5 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,3 | 1004,5 hPa | 5 m/s | |||
| streda 18.2.2026 |
00:00–06:00 | -1,3 | 1007,5 hPa | 5,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0,4 | 1010,1 hPa | 4,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 6,6 | 1010,4 hPa | 0,8 mm | 3,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1,7 | 1011,4 hPa | 3,4 mm | 2,9 m/s | ||
| štvrtok 19.2.2026 |
00:00–06:00 | -3,8 | 1013,1 hPa | 2,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -2,8 | 1013,4 hPa | 0,3 mm | 1,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 1,7 | 1011,6 hPa | 3,4 mm | 3,2 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 0,5 | 1009,6 hPa | 4,2 mm | 2,4 m/s | ||
| piatok 20.2.2026 |
00:00–06:00 | 0,8 | 1008,8 hPa | 7,4 mm | 3,9 m/s | |
| 06:00–12:00 | -0,2 | 1011,1 hPa | 2,1 mm | 5,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -2,5 | 1016,8 hPa | 7,8 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -4,1 | 1022,7 hPa | 6,5 m/s | |||
| sobota 21.2.2026 |
00:00–06:00 | -5,5 | 1026,9 hPa | 4,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -8,9 | 1027,9 hPa | 3,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | -3,2 | 1027,1 hPa | 1,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -5,7 | 1025 hPa | 0,4 mm | 2 m/s | ||
| nedeľa 22.2.2026 |
00:00–06:00 | -3,3 | 1023,7 hPa | 3,1 mm | 3,7 m/s | |
| 06:00–12:00 | -2,8 | 1023,5 hPa | 1,1 mm | 3,2 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -1,1 | 1025,2 hPa | 0,1 mm | 2,3 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -1,7 | 1025,8 hPa | 1,5 m/s | |||
| pondelok 23.2.2026 |
00:00–06:00 | -1,6 | 1024,7 hPa | 2,3 mm | 2,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | -0,6 | 1022 hPa | 1,4 mm | 3,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 0,9 | 1020,8 hPa | 0,5 mm | 2,8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1 | 1020 hPa | 2,8 mm | 2,1 m/s | ||
| utorok 24.2.2026 |
00:00–06:00 | 0,9 | 1019 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,6 | 1016,4 hPa | 1,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 1,4 | 1016,7 hPa | 0,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0,9 | 1018 hPa | 0,1 mm | 0,9 m/s | ||
| streda 25.2.2026 |
00:00–06:00 | -0,3 | 1019,1 hPa | 1,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -1,3 | 1019,9 hPa | 0,3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4,2 | 1018,6 hPa | 0,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5,1 | 1015,5 hPa | 0,2 mm | 2,9 m/s | ||
| štvrtok 26.2.2026 |
00:00–06:00 | 5,7 | 1012,8 hPa | 0,4 mm | 3,5 m/s | |
| 06:00–12:00 | 6,2 | 1010 hPa | 0,2 mm | 4,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 13,9 | 1007 hPa | 1,6 mm | 4,4 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 7,4 | 1004,8 hPa | 3,3 mm | 2,2 m/s |