Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 10 | 1013,9 hPa | 0,2 mm | 1,9 m/s | |
06:00–12:00 | 19,5 | 1013,6 hPa | 2,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,7 | 1012,5 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,6 | 1012,9 hPa | 3,5 m/s | |||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,8 | 1013,3 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,3 | 1013,6 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,1 | 1012,5 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,5 | 1011,1 hPa | 2,1 m/s | |||
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,2 | 1011,6 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 13 | 1012,4 hPa | 0,1 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,2 | 1011,4 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 17 | 1010,8 hPa | 1,2 m/s | |||
utorok 22.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1012,5 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,1 | 1014,1 hPa | 0,1 mm | 0,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 23,1 | 1013,4 hPa | 0,2 mm | 2,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,8 | 1013,3 hPa | 1,1 m/s | |||
streda 23.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,3 | 1014 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,2 | 1014,7 hPa | 1,4 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,3 | 1013 hPa | 4,3 mm | 1,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,6 | 1012,1 hPa | 2,6 m/s | |||
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,6 | 1011,7 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,6 | 1011,8 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,7 | 1010,4 hPa | 0,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,6 | 1009,1 hPa | 0,9 m/s | |||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1009,6 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,8 | 1009,9 hPa | 0,4 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,1 | 1009 hPa | 0,4 mm | 4,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,1 | 1009,6 hPa | 3,9 m/s | |||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 13 | 1011,2 hPa | 6,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,5 | 1014,3 hPa | 5,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,8 | 1016,1 hPa | 6,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,7 | 1018,4 hPa | 4,9 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 5,5 | 1021,2 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 7 | 1023,2 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,5 | 1022,9 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 8,4 | 1024,1 hPa | 2,4 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 4,1 | 1024,7 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,4 | 1024,5 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,4 | 1021,6 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 11 | 1018,7 hPa | 1,3 m/s |