Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
sobota
27.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  18,2 1017,5 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  fair_day  27,1 1017,9 hPa 2,8 m/s
12:00–18:00  fair_day  29 1017,4 hPa 3,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25,6 1016,8 hPa 3,3 m/s
nedeľa
28.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  19,5 1018,6 hPa 2,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  22,2 1018,5 hPa 3,1 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  31,8 1015,8 hPa 4,6 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  22,9 1017,9 hPa 6,7 m/s
pondelok
29.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  19,7 1020,1 hPa 4,9 m/s
06:00–12:00  fair_day  19,6 1021,2 hPa 5,3 m/s
12:00–18:00  fair_day  25,7 1018,3 hPa 5,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22,3 1017 hPa 4,9 m/s
utorok
30.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  16,7 1018,4 hPa 3,6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19,1 1019,4 hPa 3 m/s
12:00–18:00  fair_day  25,9 1017,8 hPa 5 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21,5 1016,5 hPa 2,1 m/s
streda
31.7.2024
00:00–06:00  clearsky_night  16,9 1017,5 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19,8 1018,1 hPa 1,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  28,4 1016,3 hPa 1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23,6 1014,4 hPa 2,1 m/s
štvrtok
1.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  19,6 1015,1 hPa 1,3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  20,6 1015 hPa 1,1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  31,7 1012,2 hPa 1,9 m/s
18:00–24:00  fair_night  27 1010,1 hPa 2,5 m/s
piatok
2.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  20,6 1010,4 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  fair_day  23 1009,8 hPa 2,3 m/s
12:00–18:00  cloudy  30,9 1009,2 hPa 2,6 m/s
18:00–24:00  cloudy  25,5 1009,1 hPa 4,1 m/s
sobota
3.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  21,8 1009,6 hPa 4,4 m/s
06:00–12:00  heavyrain  22,9 1010,2 hPa 5,2 mm 4,4 m/s
12:00–18:00  lightrain  26,6 1010,5 hPa 0,5 mm 2,8 m/s
18:00–24:00  cloudy  23,2 1011,6 hPa 4,1 m/s
nedeľa
4.8.2024
00:00–06:00  cloudy  20,1 1011,9 hPa 4,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  21,8 1012,4 hPa 0,3 mm 4,2 m/s
12:00–18:00  fair_day  27,6 1010,5 hPa 3,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  22,6 1010,5 hPa 2 m/s
pondelok
5.8.2024
00:00–06:00  clearsky_night  17,7 1011,7 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  19,7 1012,8 hPa 0,3 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

www.shmu.sk/sk/

Nastavenia cookies