Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 25.5.2022 |
00:00–06:00 | 14 | 1012,5 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 22,2 | 1013,2 hPa | 2,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,8 | 1012 hPa | 9,0 mm | 2,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,2 | 1013 hPa | 1,2 mm | 3 m/s | ||
štvrtok 26.5.2022 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1016,6 hPa | 3,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,2 | 1019,5 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,3 | 1018,3 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 21 | 1016,8 hPa | 3,3 m/s | |||
piatok 27.5.2022 |
00:00–06:00 | 12,1 | 1018,6 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 17 | 1018,1 hPa | 0,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 26 | 1013,1 hPa | 4,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,1 | 1010,9 hPa | 0,7 mm | 3,5 m/s | ||
sobota 28.5.2022 |
00:00–06:00 | 15,8 | 1013,2 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,5 | 1014,6 hPa | 0,2 mm | 0,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,9 | 1012 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,3 | 1012,8 hPa | 5,5 m/s | |||
nedeľa 29.5.2022 |
00:00–06:00 | 9,8 | 1014,6 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,4 | 1015,1 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,7 | 1012,9 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,9 | 1011,2 hPa | 0,6 mm | 0,6 m/s | ||
pondelok 30.5.2022 |
00:00–06:00 | 11,8 | 1009,5 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,5 | 1009,4 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,5 | 1008,7 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,2 | 1009,2 hPa | 2,5 m/s | |||
utorok 31.5.2022 |
00:00–06:00 | 12,1 | 1011,2 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,5 | 1012,6 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 23,6 | 1011,3 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,6 | 1011,5 hPa | 0,5 mm | 4,5 m/s | ||
streda 1.6.2022 |
00:00–06:00 | 15 | 1012,1 hPa | 0,2 mm | 3,8 m/s | |
06:00–12:00 | 16,7 | 1012,6 hPa | 0,2 mm | 4,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,7 | 1012,6 hPa | 1,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,5 | 1013,5 hPa | 6,2 m/s | |||
štvrtok 2.6.2022 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1016,3 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,5 | 1018,7 hPa | 4,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,4 | 1019,4 hPa | 1,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,5 | 1019,9 hPa | 2,5 m/s | |||
piatok 3.6.2022 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1021,5 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,5 | 1021,9 hPa | 0,4 m/s |