Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 3.7.2025 |
18:00–24:00 | 22,3 | 1017,5 hPa | 3,2 m/s | ||
piatok 4.7.2025 |
00:00–06:00 | 23 | 1017,6 hPa | 5,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 23,7 | 1019,5 hPa | 7,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,9 | 1018,1 hPa | 0,3 mm | 7,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 21,1 | 1020,4 hPa | 5,9 m/s | |||
sobota 5.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,6 | 1021,4 hPa | 4,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,8 | 1021,1 hPa | 4,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 27,3 | 1017,4 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 24,1 | 1014,8 hPa | 2,3 m/s | |||
nedeľa 6.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,1 | 1015,2 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,4 | 1015,1 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 30,1 | 1011,7 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 26,9 | 1008,7 hPa | 1,8 m/s | |||
pondelok 7.7.2025 |
00:00–06:00 | 21,5 | 1006,8 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 24,1 | 1005,2 hPa | 0,1 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 32 | 1002,7 hPa | 6,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 26,9 | 1003,1 hPa | 0,8 mm | 1,9 m/s | ||
utorok 8.7.2025 |
00:00–06:00 | 19,9 | 1005,6 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 22,9 | 1006,1 hPa | 4,2 mm | 0,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 24,3 | 1006,4 hPa | 19,7 mm | 2,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,2 | 1007,3 hPa | 5,7 m/s | |||
streda 9.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,3 | 1009,4 hPa | 4,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,7 | 1010,7 hPa | 4,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 23 | 1010,4 hPa | 4,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,1 | 1011,5 hPa | 4,1 m/s | |||
štvrtok 10.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,7 | 1012,6 hPa | 5,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,7 | 1012,2 hPa | 0,1 mm | 7,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,6 | 1012,1 hPa | 7,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 20 | 1012,1 hPa | 5,1 m/s | |||
piatok 11.7.2025 |
00:00–06:00 | 17,7 | 1010,9 hPa | 5,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,8 | 1010,2 hPa | 6,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,4 | 1011 hPa | 7,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,8 | 1011,9 hPa | 3,3 m/s | |||
sobota 12.7.2025 |
00:00–06:00 | 19,8 | 1013,3 hPa | 4,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,1 | 1015,2 hPa | 4 m/s | |||
12:00–18:00 | 27,2 | 1015,3 hPa | 5,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,7 | 1016,2 hPa | 2,4 m/s |