Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
pondelok
22.6.2026
00:00–06:00  fair_day  22,8 1021,1 hPa 0,1 mm 4 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  30,6 1019,1 hPa 1,5 mm 5,3 m/s
12:00–18:00  fair_night  25,9 1018,3 hPa 4,7 m/s
18:00–24:00  fair_night  24,9 1019,1 hPa 4,7 m/s
utorok
23.6.2026
00:00–06:00  fair_day  20,5 1018,9 hPa 5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  23,2 1018,9 hPa 0,1 mm 5,1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  28,7 1016,7 hPa 4,5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  25,2 1016,6 hPa 4,1 m/s
streda
24.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  19 1017,7 hPa 3,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  22,3 1018,2 hPa 4,5 m/s
12:00–18:00  fair_day  29,2 1016,9 hPa 4,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  25 1016,5 hPa 4,7 m/s
štvrtok
25.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  18,9 1017,9 hPa 4,2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  22,7 1018,3 hPa 3,8 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  29,8 1017,6 hPa 4,1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  26,4 1017,1 hPa 4,4 m/s
piatok
26.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  20,6 1018,6 hPa 2,6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  24,2 1018,9 hPa 2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  32,5 1017,4 hPa 3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  29,1 1016,8 hPa 4,1 m/s
sobota
27.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  22,1 1018,8 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  25,7 1019,9 hPa 2,3 m/s
12:00–18:00  fair_day  33 1019,3 hPa 1,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  28,7 1019,4 hPa 3,6 m/s
nedeľa
28.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  21,5 1021 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  24,6 1021,8 hPa 1,2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  32,7 1021,1 hPa 0,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  30,5 1019,8 hPa 1,2 m/s
pondelok
29.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  23,5 1021,9 hPa 0,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  26,2 1022,4 hPa 2,4 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  34,5 1020,2 hPa 2,2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  31,5 1018 hPa 1,4 m/s
utorok
30.6.2026
00:00–06:00  clearsky_day  24,7 1018,7 hPa 0,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  26,9 1018,4 hPa 0,6 m/s
12:00–18:00  fair_day  35,8 1016,4 hPa 0,1 mm 2,1 m/s
18:00–24:00  cloudy  29,4 1016,1 hPa 2,3 m/s
streda
1.7.2026
00:00–06:00  clearsky_day  24,2 1015,1 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  27,6 1014 hPa 1,4 m/s
12:00–18:00  fair_day  35,7 1010,9 hPa 1 m/s
18:00–24:00  fair_night  32,9 1008,3 hPa 1 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK

www.shmu.sk/sk/

Nastavenia cookies