Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2025/25 | 20.2.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/27 | 20.2.2025 | Vývoz odpadu 1/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 899,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/45 | 11.3.2025 | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/47 | 14.3.2025 | Vývoz odpadu 2/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 261,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/65 | 9.4.2025 | Odvoz a zneškodnenie VVK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 912,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/71 | 28.4.2025 | Vývoz odpadu 3/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 234,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/74 | 5.5.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2025/86 | 19.5.2025 | Vývoz odpadu 4/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 306,66 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 6 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2024 | 2.2.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 9 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince pre FK Žbince | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 8 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/181 | 22.8.2022 | Úprava vstupných priestorov KD | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 9 228,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/236 | 2.11.2022 | stavebné práce-oprava-schodište KD Žbince | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 1 856,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 3.12.2015 | Vybavenie kuchyne KD | Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 1 426,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/116 | 11.7.2018 | Vileda Ultramax mop 2v 1 | Garner shop,s.r.o. | 47923784 | 26,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/160 | 31.8.2018 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/181 | 2.10.2018 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |