| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/30 | 21.2.2011 | Stravné listky 2/2011 | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 317,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/31 | 21.2.2011 | Mobil starosta | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 49,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/32 | 21.2.2011 | Vývoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/18 | 18.2.2011 | Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/19 | 18.2.2011 | Spracovanie hláseni o odpade | FURA s.r.o | 36211451 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/20 | 18.2.2011 | Školenie URBIS | DECENT v.o.s | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/21 | 18.2.2011 | Splátka plynu 2/2011 obec | SPP | 35815256 | 317,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/22 | 18.2.2011 | Splátka plynu KD | SPP | 35815256 | 532,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/23 | 18.2.2011 | Príspevok na SOU Vinné | Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno | 00325953 | 532,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/25 | 18.2.2011 | Informácie o dianí v samospráve | SAMNET-informačný systém samosprávy | 37 867 440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/26 | 18.2.2011 | Zemné práce strojom LB 110B | Matej Paľo | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/27 | 18.2.2011 | Vývoz odpadu 1/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 427,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 17.2.2011 | Taniere EMRO ovál
Otvárak |
Gabriel Záhorčák KARLO | 32687168 | 436,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 17.2.2011 | Zemné práce - prečistenie priekopy | Paľo Matej - zemné práce | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2011 | 17.2.2011 | Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 17.2.2011 | Guľáš 15 porcií | Eurest | 31342809 | 43,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/9 | 17.2.2011 | Nedoplatok - Finančný spravodajca | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o | 31592503 | 1,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 17.2.2011 | Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 21,76 EUR |